Campo Grande (MS) – De 10 a 22 de maio, os interessados em participar do Curso Estadual Preparatório para o Ingresso na Educação Superior (CIES) poderão efetuar a inscrição no link: www.matriculadigital.ms.gov.br ou www.sed.ms.gov.br (ícone da matrícula digital).
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, “imprimir” e anexar os documentos relacionados (vide página inicial da inscrição) e poderá entregar a ficha e os documentos solicitados na secretaria da escola onde o candidato fez a opção até o dia 23 de maio.
A divulgação dos estudantes selecionados será afixada nos murais das escolas que oferecem o CIES no dia 30 de maio. As matrículas serão realizadas no período de 30 de maio a 3 de junho. Lembrando que o início das aulas será no dia 1º de junho.
O CIES é um curso totalmente gratuito, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação (SED) e que prepara o estudante para o Enem e demais vestibulares. Em 2016, estão sendo oferecidas 3 mil e vagas em 30 municípios do Estado.
Confira a relação de municípios e as respectivas unidades escolares onde haverá o CIES:
Nº | MUNICÍPIOS/MS | ESCOLAS |
1 | AQUIDAUANA | EE Cel. José Alves Ribeiro |
2 | ARAL MOREIRA | EE João Vitorino Marques |
3 | BATAGUASSU | EE Manoel da Costa Lima |
4 | BELA VISTA | EE Dr. Joaquim Murtinho |
5 | BODOQUENA | EE João Pedro Pedrossian |
6 | BONITO | EE Bonifácio Camargo Gomes |
7 | CAMAPUÃ | EE Camilo Bonfim |
8 | CAMPO GRANDE | EE Amando de Oliveira |
EE Dona Consuelo Muller | ||
EE Hércules Maymone | ||
EE João Carlos Flores | ||
EE Joaquim Murtinho | ||
EE José Antonio Pereira | ||
EE José Maria Hugo | ||
EE Pe José Scampini | ||
EE Prof. Otaviano Gonçalves | ||
EE Teotônio Vilela | ||
9 | CASSILÂNDIA | EE Hermelina Barbosa Leal |
EE São José | ||
10 | CORONEL SAPUCAIA | EE Coronel Sapucaia |
11 | CORUMBÁ | EE Dom Bosco |
EE Júlia Gonçalves Passarinho | ||
12 | COSTA RICA | EE Santos Dumont |
13 | DEODÁPOLIS | EE Scila Médici |
14 | DOURADOS | EE Presidente Vargas |
EE Vilmar Vieira Matos | ||
EE Antônia da Silveira Capilé | ||
EE Floriano Viegas Machado | ||
15 | FÁTIMA DO SUL | EE Senador Filinto Muller |
16 | GUIA LOPES DA LAGUNA | EE Salomé de Melo Rocha |
17 | IGUATEMI | EE Marcílio Augusto Pinto |
18 | ITAPORÃ | EE Rodrigues Alves |
19 | IVINHEMA | EE Reynaldo Massi |
20 | JARDIM | EE Cel. Pedro José Rufino |
21 | MARACAJU | EE Pe. Constantino de Monte |
22 | MIRANDA | EE Caetano Pinto |
23 | MUNDO NOVO | EE Profª Iolanda Ally |
24 | NAVIRAÍ | EE Presidente Médici |
25 | NOVA ANDRADINA | EE Luiz Soares Andrade |
26 | PARANAÍBA | EE Aracilda C. Corrêa da Costa |
27 | PONTA PORÃ | EE Joaquim Murtinho |
28 | PORTO MURTINHO | EE José Bonifácio |
29 | SIDROLANDIA | EE Catarina de Abreu |
30 | TRES LAGOAS | EE Fernando Corrêa |
Publicado por: tmotta@fazenda.ms